10월 18일 집계
10월 18일 유행 레시피
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 구매가 일어나면 일정액의 수수료를 제공받습니다.
10월 18일 순위 전체
| 순위 | 종목명 | 조회수 | 전일대비 | 등락률 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 불닭쌈 | 2,840,773 | +2,487,234 | +703.5% | |
| 5 | 연어장 덮밥 | 2,289,101 | +94,151 | +4.3% | |
| 6 | 약과 파이 | 1,575,593 | +461,218 | +41.4% | |
| 7 | 생새우회 | 681,261 | +263,269 | +63.0% | |
| 8 | 들깨 수제비 | 1,662,821 | +90,041 | +5.7% | |
| 9 | 봄동비빔밥 | 19,817 | -14,576 | -42.4% | |
| 10 | 명랑핫도그 | 228,257 | -767,203 | -77.1% | |
| 11 | 그릭요거트 | 1,276,879 | +241,408 | +23.3% | |
| 12 | 돼지국밥신저가 | 2,477,470 | -7,398,777 | -74.9% |


